TS EN ISO 14341-A | G3Si1 |
---|---|
EN ISO 14341-A | G3Si1 |
TS EN ISO 636-A | W 3Si1 |
EN ISO 636-A | W3Si 1 |
AWS A5.18 | ER 70 S-6 |
C | 0,08 |
---|---|
Mn | 1,45 |
Si | 0,85 |
Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/-30°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
---|---|---|---|
min. 420 | 500 - 640 | min. 47 J | min. 22 |
Bu ürüne hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan sen ol.
Yorum yapabilmeniz için üye olun veya giriş yapınız.